

ios手機鏡頭 Android手機鏡頭(type c)
| 一般規格 | FLIR ONE Pro |
| 操作溫度範圍 |
0°C到 35°C
充電溫度範圍0°C到30°C
|
| 靜置溫度範圍 | -20°C 到 60 °C |
| 尺寸 | 68mm 長 x34mm 寬 x14mm 高 |
| 重量 | 36.5公克 |
| 防摔高度 | 1.8m (5.9ft)掉落防摔 |
| 影像 | |
| MSX影像呈現 | |
| 熱敏元件 | 像素大小12uM, 8 – 14uM光譜範圍 |
| 熱解析度 | 160x120 |
| 螢幕解析度 | 1440x1080 |
| F0V | (550±1°)x(430±1°) |
| 畫面更新率 | 8.7Hz |
| 對焦 | 固定焦距15cm-無限 |
| 輻射線測定 | |
| 動態範圍 | -20°C到400°C (-4。F 到 752 °F) |
| 精度 | ±3°C或 ±5% |
| 熱靈敏度 | 150mK |
| 放射率設定 | Matte: 95%, Semi-Matte: 80%, Semi-Glossy: 60%, Glossy: 30% Reflected background temperature is 22 °C (72 °F) |
| 快門 | 自動/手動 |
| 電力 | |
| 電池績航時間 | 約一小時 |
| 充電時間 | 40分鐘 |
| 介面 | |
| 影像 | Male Lightning (iOS), Male USB-C (Android) |
| 充罨 | Female USB-C(5V/1A) |
| App | |
| 視頻和靜態圖像顯示 /採集 | 儲存為1440x1080 |
| 檔案格式 | 相片-jpeg輻射圖像格式 影像-MPEG"4 (影片格式 MOV (iOS), MP4 (Android)) |
| 捕捉模式 | 影像,相片,縮時攝影 |
| 調色盤 | 灰色(白色熱)•最熱•最冷•鐵•彩 虹•對比度• Arctic, Lava & Wheel |
| 雷射光點 | Off /。C / °F.解析度 0.1。C / 0.1°F |
| 可調節MSX距離 | 0.3m-無限 |
| 電池充電監控 | 0-100% |



